大野咨詢已榮獲多項中國第1 |
整體一覽表 | TPM模塊 | 精益生產模塊 | 全面管理升級模塊 | |||
日常管理模塊 | 持續改善模塊 | TQM模塊 | 人才培育模塊 |
日常管理模塊 |
分類 | 序號 | 管理系統/技術/工具/方法 | 訓練天數 | 企業內訓/公開課 | 項目咨詢 | 經營層 |
高層 |
中層(部門長) |
基層 |
||||||||||||||||||||
理論訓練 | 案例分享 | 實操演練 | 董事長 | 總經理 | 常務副總 | 生產副總 | 總監 | 生產 | 品質 | 設備 | 研發 | 工程/技術 | 采購 | PMC | 倉儲 | 人事 | 環安 | 財務 | 主管 | 主任 | 工程師 | QC | 技術員 | 班組長 | |||||
企業日常管理 | 8 | 5S與目視化管理 | 1 | 50% | 25% | 25% | √ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 班組長管理 | 1 | 50% | 15% | 35% | √ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ||||||||||||||||||
10 | TWI | 2 | 50% | 15% | 35% | √ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||||||||||
11 | PMC實踐訓練 | 2 | 50% | 15% | 35% | √ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ||||||
12 | 倉儲和內部物流改善 | 1 | 80% | 10% | 10% | √ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||||||||||
13 | 采購與供應鏈管理 | 2 | 50% | 15% | 35% | √ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||||||||||||||
14 | DMS管理 | 1 | 70% | 20% | 10% | √ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||||
15 | 部門別管理 | 1 | 70% | 20% | 10% | √ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
16 | 機能別管理 | 1 | 70% | 20% | 10% | √ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
17 | 標準化管理 | 1 | 70% | 20% | 10% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
18 | 初期流動管理 | 2 | 70% | 20% | 10% | √ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
19 | 庫存管理 | 1 | 70% | 10% | 20% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、◎強相關;○相關;△弱相關 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、此訓練天數可以依據企業的需求進行相應的“量身訂制”調整 |
大野公開課 |
TPM & WCM實操轉化落地訓練班 | TPM&世界級制造(WCM)實踐落地方案班(精華版) | TQM實操轉化落地訓練班 | ||
精益生產實操轉化落地訓練班 | 經營計劃之方針目標展開實操轉化落地訓練班 | TCD實操轉化落地訓練班 |
|