大野咨詢已榮獲多項中國第1 |
整體一覽表 | TPM模塊 | 精益生產模塊 | 全面管理升級模塊 | |||
日常管理模塊 | 持續改善模塊 | TQM模塊 | 人才培育模塊 |
全面管理升級模塊 |
分類 | 序號 | 管理系統/技術/工具/方法 | 訓練天數 | 企業內訓/公開課 | 項目咨詢 | 經營層 |
高層 |
中層(部門長) |
基層 |
||||||||||||||||||||
理論訓練 | 案例分享 | 實操演練 | 董事長 | 總經理 | 常務副總 | 生產副總 | 總監 | 生產 | 品質 | 設備 | 研發 | 工程/技術 | 采購 | PMC | 倉儲 | 人事 | 環安 | 財務 | 主管 | 主任 | 工程師 | QC | 技術員 | 班組長 | |||||
企業系統管理與改善 | 1 | 全員生產管理與改善(TPM&WCM) | 2~3 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
2 | 精益生產管理與改善(LEAN&TPS) | 2 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
3 | 全員品質管理與改善(TQM) | 2 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
4 | 全面成本降低改善(TCD) | 2 | 50% | 30% | 20% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
5 | 全面損失地圖與成本分析(Loss VS Cost) | 2 | 50% | 20% | 30% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
6 | 方針目標展開 | 2 | 30% | 20% | 50% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
7 | 目標績效管理 | 2 | 50% | 30% | 20% | √ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
備注: | |||||||||||||||||||||||||||||
1、◎強相關;○相關;△弱相關 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、此訓練天數可以依據企業的需求進行相應的“量身訂制”調整 |
大野公開課 |
TPM & WCM實操轉化落地訓練班 | TPM&世界級制造(WCM)實踐落地方案班(精華版) | TQM實操轉化落地訓練班 | ||
精益生產實操轉化落地訓練班 | 經營計劃之方針目標展開實操轉化落地訓練班 | TCD實操轉化落地訓練班 |
|